Cjenik ispitivanja
| VRSTA ANALIZE | METODA | CIJENA (kn) |
|---|---|---|
| ISPITIVANJE HRANE ZA ŽIVOTINJE | ||
| Set analiza (vlaga, pepeo, mast, vlakna, protein, Na, Ca, P, pH, suha tvar) |
- | 600,00 |
| Vlaga % (udio vlage < 17%) | *HRN ISO 6496 | 50,00 |
| Vlaga % (udio vlage > 17%) | *HRN ISO 6496 | 100,00 |
| Sirovi protein % | *HRN ISO 5983-2 | 110,00 |
| Anorganski dušik % | - | 100,00 |
| Amonijačni dušik % | - | 100,00 |
| Sirova mast % | *HRN ISO 6492 | 110,00 |
| Slobodne masne kiseline - priprema uzorka | HRN EN ISO 660 | 230,00 |
| Slobodne masne kiseline - određivanje udjela | HRN EN ISO 660 | 100,00 |
| Sirova vlakna % | *HRN ISO 6865 | 150,00 |
| ADF vlakna % | HRN EN ISO 13906 | 250,00 |
| NDF vlakna % | HRN EN ISO 16472 | 250,00 |
| Sirovi pepeo % | *HRN ISO 5984 | 70,00 |
| Škrob | HRN ISO 6493 | 180,00 |
| Mikroelementi (K, Mg, Fe, Mn, Zn, Cu, Co, P, Ca) |
HRN ISO 6869 | 80,00 (po elem.) |
| Teški metali (Pb, Hg, Cd, As, Se, Ni, Cr, Co, Sb, Sn, Mo) |
HRN ISO 6869 | 250,00 (po metalu) |
| Pesticidi - Organoklorni (OCP) | HRN EN 12393 |
1.100,00 (po uzorku) |
| Pesticidi - Organofosforni (OPP) | HRN EN 12393 | 1.100,00 (po uzorku) |
| Hlapive kiseline (octena, maslačna, mliječna) | Ocjena silaže po Flige-u | 200,00 (po uzorku) |
| Aktivnost ureaze | Kvalitativni test |
40,00 |
| Aktivnost ureaze | Kvantitativni test mg N/g/min | 80,00 |
| Puferni kapacitet | - | 80,00 |
| Određivanje peroksidnog broja | HRN ISO 3960 | 180,00 |
| pH | - | 50,00 |
| ISPITIVANJA KUKURUZA | ||
| Vlaga % (udio vlage < 17% ) | *HRN ISO 6540 | 50,00 |
| Vlaga % (udio vlage > 17%) | *HRN ISO 6540 | 100,00 |
| ISPITIVANJA ULJARICA | ||
| Vlaga % | *HRN EN ISO 665 | 50,00 |
| Ulje % | *HRN EN ISO 659 | 110,00 |
| Ulje % | HRN EN ISO 10565 - NMR | 40,00 |
| Slobodne masne kieline - priprema uzorka |
*HRN EN ISO 659 | 230,00 |
| Slobodne masne kiseline - određivanje udjela | HRN EN ISO 660 | 100,00 |
| Aktivnost ureaze | Kvantitativni test mg N/g/min | 80,00 |
| Određivanje peroksidnog broja | HRN ISO 3960 | 180,00 |
| ISPITIVANJA ŽITARICA I PROIZVODA MLJEVENJA ŽITARICA | ||
| Vlaga % (udio vlage < 17% ) | *HRN ISO 712 | 50,00 |
| Vlaga % (udio vlage > 17%) | *HRN ISO 712 | 100,00 |
| Primjesa % | HRN E.B1.200 | 50,00 |
| Hektolitar kg/hl | HRN ISO 7971-2 | 50,00 |
| Pepeo % | HRN ISO 2171 | 70,00 |
| Stupanj kiselosti | HRN ISO 7305 | 70,00 |
| Farinogram | HRN ISO 5530-1 | 250,00 |
| Extenzogram | HRN ISO 5530-2 | 250,00 |
| Amilogram | HRN ISO 7973 | 250,00 |
| Vlažni gluten % | HRN ISO 5531 | 100,00 |
| Vlažni gluten % - gluten indeks | HRN ISO 7495 -uporaba mehaničkih sredstava |
200,00 |
| Alveograf | HRN ISO 5530-4 | 700,00 |
| Padajući broj | HRN ISO 3093 | 200,00 |
| MIKROBIOLOŠKA I MIKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA HRANE ZA ŽIVOTINJE I NAMIRNICA | ||
| Određivanje ukupnog broja mikroorganizama O određivanje kvasaca i plijesni |
HRN ISO 4833 HRN ISO 7954 |
180,00 |
| Otkrivanje Salmonella spp. | *HRN EN ISO 6579 *HRN EN ISO 6579/isp.1 |
300,00 |
| Određivanje Clostridium perfingens | HRN EN ISO 7937 | 70,00 |
| Određivanje Stapylococcus aureus i dr. | HRN EN ISO 6888-1 HRN EN ISO 6888-2 |
70,00 |
| Određivanje E. coli | HRN ISO 16649-2 | 70,00 |
| Određivanje Enterobacteriaceae | HRN ISO 21528 | 70,00 |
| Mikotoksini (DON, Aflatoksin, Zearalenom, T-2/HT-2, Okratoksin, Fumonizin) |
ELISA metoda | 400,00 (po toksinu) |
| ISPITIVANJA TLA | ||
| Priprema uzoraka | sušenje, mljevenje i posijavanje | **15,00 |
| pH u 1N KCl (izmjenjiva kiselost) | elektrokemijsko mjerenje | **15,00 |
| pH u vodi (trenutna kiselost) | elektrokemijsko mjerenje | **15,00 |
| Hidrolitička kiselost | + preporuka kalcizacije | **25,00 |
| Humus | bikromatna metoda | **45,00 |
| Ukupni N | po Kjeldahl-u | **60,00 |
| Nmin - nitratni oblik dušika | reflektometrija | **30,00 |
| Nmin - amonijski oblik dušika | žuta metoda po Nassleru | **30,00 |
| Određivanje fosfora (P) | AL-metoda | **30,00 |
| Određivanje kalija (K) | AL-metoda | **30,00 |
| Određivanje kalcijevog karbonata (KCl) | volumetrijski po Scheibleru | **15,00 |
| Ekstrakcija mikroelemenata | EDTA ekstrakcija | **35,00 |
| Mn | AAS apsorpcija | **50,00 |
| Zn | AAS apsorpcija | **50,00 |
| Cu | AAS apsorpcija | **50,00 |
| Fe | AAS apsorpcija | **50,00 |
| B | spektrometrijski (azometin H) | **60,00 |
| ** ako nije drukčije navedeno - cijena se odnosi na pojedinačni uzorak | ||
| Posebna cijena za analizu dušika Nmin metodom | ||
| Cijena analize tla N-min metodom uključuje određivanje nitratnog i amonijskog oblika dušika (ukupni mineralni dušik - kg/ha) na dubinama od 30cm, 60cm i 90cm. Uključena je gnojidbena preporuka za određenu kulturu. | 60,00 | |
| Posebna cijena za standardni set analiza s gnojidbenom preporukom | ||
| Cijena standardne analize tla za usjeve i povrće - Priprema uzoraka, pH u vodi i 1N KCl, hidrolitička kiselost ili karbonati, humus, bor, Al-fosfor, Al-kalij | 220,00 | |
| Cijene standardne analize za trajne nasade - Priprema uzoraka, pH u vodi i 1N KCl, hidrolitička kiselost ili karbonati, humus, bor, Al-fosfor, Al-kalij, ukupni dušik, mikroelementi. | 450,00 | |
| ISPITIVANJA GNOJIVA I SUPSTRATA | ||
| Priprema uzorka i ispitivanje vlage/suhe tvari (%) | - | 100,00 |
| pH | - | 50,00 |
| Pepeo (%) | - | 70,00 |
| Organska tvar (%) | - | 50,00 |
| Organski ugljik (%) | - | 50,00 |
| Ukupni dušik (%) | - | 110,00 |
| Mikroelementi (K, Mg, Fe, Mn, Zn, Cu, P, Ca) |
HRN ISO 6869 | 80,00 (po elem.) |
| Teški metali (Pb, Hg, Cd, As, Se, Ni, Cr, Co, Sb, Sn, Mo) |
HRN ISO 6869 | 250,00 (po metalu) |
* Akreditirane metode ispitivanja prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025